Онлайн-касса АЗУР-01Ф
-
31 164₽
- Есть в наличии
- Производитель: AZUR POS
- Модель: АЗУР-01Ф
- Гарантия 12 месяцев
Онлайн-касса АЗУР-01Ф компактна и удобна для использования как для стационарной, таки для разъездной торговли, в сфере услуг и прочих отраслях бизнеса. Касса оборудована цветным сенсорным мультитач дисплеем со светодиодной подсветкой. Разрешение экрана 1280х720 px, размер дисплея 5,5 дюймов. В устройстве также есть динамик.
Подключения и устройства
АЗУР-01Ф имеет встроенный сканер 1D и 2D штрих-кодов, что делает его удобным для складов и работ в крупных оптовых магазинах. Устройство оснащено системами геолокации GLONASS и GPS. Беспроводная связь через Wi-Fi и Bluetooth версии 4.0 осуществляется в сетях GSM, 4G и 3G.
Устройство имеет слот для одной SIM-карты, 2 PSAM, один разъем для Mini-SIM, с поддержкой 1.8В и 3В, 1 разъем micro-USB и 1 х USB 2.0. Поддерживается считывание магнитных, смарт и бесконтактных банковских карт.
Принтеры и печать
Онлайн-касса АЗУР-01Ф имеет печатающий механизм SZZT с высокоскоростной термопечатью. Ширина области печати 48 мм, скорость – 50 мм в секунду (16 строк/сек). При печати стандартным шрифтом в строке помещается 32 символа. Одна термоголовка рассчитана на 50 млн строк.
Параметры печатной ленты не должны превышать 57 мм в ширину, а диаметр рулона не более 40 мм. Подача чека вертикальная. Автоотреза нет, но есть одна пластиковая гребенка для удобства отрыва чека.
Эксплуатация
Онлайн-касса АЗУР-01Ф имеет мощный литий-ионный аккумулятор емкостью 5000 мАч или 18,5 Вч. Время полной зарядки батареи 3 часа. В режиме ожидания устройство работает до 48 часов, при средней нагрузке – до 12. Температура для корректной работы от 0 до +55°С, хранения – от -20 до +60°С. Влажность может быть от 5 до 95% без конденсата. Габаритные размеры устройства 217х90х56 мм, масса ККТ 0.5 кг, вес батареи 100 г. Также в устройстве есть механизм саморазрушения при попытке взлома.
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
---|---|---|
Операционная система | Android 5.1 | |
Процессор | ARM Cortex A7, 1.1 GHz 4 Core Processor | |
Встроенная память | RAM 1Gb, ROM 8Gb | |
Дисплей (размер, разрешение, тип) | 5.5″, 1280х720, LCD | |
Дополнительные характеристики экрана | цветной сенсорный мультитач, LED-подсветка | |
Звук (динамики/микрофон) | Да | |
Коммуникации и связь | GSM, 3G/4G, BT 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Геолокация | GLONASS, GPS | |
Сканер | встроенный имидж-сканер 1D/2D | |
Камера | 5 MegaPixel, автофокус, вспышка | |
Индикаторы | 4 LED | |
Интерфейсы: |
||
Слот SIM | 1 SIM | |
Слот для SIM-карты (тип) | Mini-SIM, support 1.8V and 3V | |
Слот SAM (PSAM) | 2 PSAM | |
Слот для карт памяти | 1 microSD, до 32 Гб | |
Разъемы USB | 1 micro-USB, *1 USB 2.0 (*внутренний) | |
Эквайринг: |
||
Наличие считывателей банковских карт | NFC, Smart, магнитный | |
Считыватель магнитных карт (тип) | Track 1/2/3, Bi-directional, ISO7810, ISO7811, ISO7813 | |
Считыватель смарт-карт (тип) | Supports 1.8V, 3.3V, 5V card Supports Memory card, CPU card. EMV L1 & L2, PBOC3.0, ISO7816 standard | |
Бесконтактный считыватель карт (тип) | 13.56MHz, 14443 Type A/B, QPBOC3.0 standard and EMV contactless standard | |
Сертификация | PCI 4.x , Contact EMV L1&L2 certification , Contactless EMV L1 certification | |
Печатающее устройство: |
||
Печатающий механизм, тип | SZZT, высокоскоростная термопечать | |
Выдача чека | Вверх | |
Скорость печати | до 50 мм/сек (16 строк/сек) | |
Область печати | 48 мм | |
Разрешение печати | 203x203 | |
Количество символов в строке (стандартный шрифт) | 32 | |
Ресурс термоголовки | 50 млн стр | |
Ширина ленты | 57 мм | |
Диаметр рулона | 40 мм | |
Автоотрез | нет | |
Резак | 1 пластиковая гребенка | |
ПАРАМЕТРЫ ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ | ||
Разъем ФН | Да | |
Поддерживаемый формат фискальных данных | 1.0 / 1.1 | |
Интерфейс для передачи данных в ОФД | GSM, 3G/4G, Wi-Fi | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Аккумулятор | Li-ion, 5000 mAh, 18.5Wh | |
Вольтаж аккумулятора (номинал/зарядка) | 3.7V/4.2V | |
Время работы от батареи при средней нагрузке* | до 12 часов | |
Время работы от батареи в режиме ожидания | до 48 часов | |
Время полной зарядки батареи | 3 часа | |
"Горячая" замена аккумуляторной батареи | Да (при подключении к ЗУ) | |
Переход в спящий режим/режим ожидания | Да (настраиваемый) | |
Электропитание | AC: 100-240V, 50/60Hz, 1A | |
Зарядное устройство, тип | DC: 5V, 2A, micro-USB | |
Рабочая температура | от 0 C° до +55 C° | |
Относительная влажность | 5%-95%, без конденсата | |
Температура хранения | от -20 С° до +60 С° | |
Масса устройства в сборе, кг | 0,5 | |
Масса батареи, кг | 0,1 | |
Габариты (ДxШxВ), мм | 217х90х56 | |
Защищённость: |
||
Механизм саморазрушения при попытке взлома | Да | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
Гарантия на устройство | 12 мес | |
Зарядка от бортовой сети автомобиля 12 В | да |
Инструкции
Руководство пользователя онлайн-кассы АЗУР-01ФГарантия | |
Гарантия | 12 месяцев |