Сканер штрих-кода HR11 Aringa 1D
-
4 845₽
- Есть в наличии
- Производитель: Newland
- Модель: HR11 Aringa 1D
- Гарантия 3 года
Ручной сканер 1D, CCD, IP42, USB, RS232, 1,5 м DROP, 2500 pх.
Лучшее соотношение цены и качества
HR11+ Aringa - компактный и эргономичный в дизайне, что делает его удобным для ежедневных операций. Он обеспечивает высокую производительность сканирования с 2500-пиксельным линейным имиджером и гарантирует отличный пользовательский опыт по доступной цене.
Эргономичный дизайн
Благодаря своей эргономичности и эстетическому виду, HR11+ Aringa обеспечивает комфорт оператора даже при интенсивном ручном сканировании.
Универсальная применимость
HR11+ Aringa оптимизирован для быстрого сканирования 1D штрихкодов, напечатанных на бумаге или отображаемых на экране, для поддержки различных требований розничного сканирования, а также новых приложений, включая O2O.
Прочная конструкция
HR11+ Aringa имеет рейтинг IP42 и устойчив к падениям до 1,5 м. Его прочный корпус гарантирует оптимальную защиту.
Складной умный стенд
HR11+ Aringa предлагает складную смарт-подставку, позволяющую быстро переключаться между ручным сканированием и сканированием без рук.
Сферы применения:
- Аптеки
- Косметические и аптечные магазины
- Продуктовые магазины меньшего размера
- Табачные киоски
- В билетной кассе для чтения и проверки мобильных или бумажных билетов.
Сравнительная таблица HR11+ Aringa и QuickScan QW2100
Параметр | HR11+ Aringa | QuickScan QW2100 |
Датчик изображений | 2500-пиксельный линейный имиджер | 2500-пиксельный линейный имиджер |
Мин. контраст символа | ≥ 20% | ≥ 25% |
Угол сканирования | Наклон ±60° Поворот ±70° | Наклон ±65° Поворот ±70° |
Поле | 53°±2° | 56°±2° |
Скорость сканирования | 300 сканирований в секунду | 400 сканирований в секунду |
Ток @ 5VDC | Рабочий ≤70.4 мA (обычныйl), 96.8 мA (max) Ожидание ≤ 57.6 мA | Рабочий ≤180 мA Ожидание ≤ 57.6 мA |
Размеры (Д × Ш × В) | 145×101x68 мм | 170×65×70 мм |
Вес | 120 г | 119 г |
Рабочая температура | -20℃ до 60℃ | 0°C до 40°C |
Температура хранения | -40°C до 70°C | -40°C до 60°C |
Герметизация | IP42 | IP42 |
Устойчивость к падениям | 1,5 м | 1,5 м |
Разрешение | ≥ 3 мил | ≥ 4 мил |
Символики | 1D | 1D |
Глубина поля сканирования | EAN-13 - 40 мм-480 мм (13 мил) Code 39 - 80 мм-180 мм (5 мил) | EAN-13 - 0 мм-400 мм (13 мил) Code 39 - 25 мм-150 мм (5 мил) |
Интерфейсы | Мульти: USB/RS232 | Единственный: USB или KBW/RS232 |
Технические характеристики HR11 Aringa:
Производительность | |
Датчик изображений | 2500-пиксельный линейный имиджер |
Иллюминация | Красный светодиод (620 нм ~ 630 нм) |
Прицел | Красный светодиод (620 нм ~ 630 нм) |
Символики | AIM 128, Code 11, Code32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5. |
Разрешение | ≥ 3мил |
Глубина поля сканирования | EAN-13 - 40 мм-480 мм (13 мил) Code 39 - 80 мм-180 мм (5 мил) |
Угол сканирования | Наклон ±60° Поворот ±70° |
Поле | 53°±2° |
Мин. контраст символа | 20% |
Скорость сканирования | 300 сканирований в секунду |
Интерфейсы | RS-232, USB |
Физические свойства | |
Размеры (Д × Ш × В) | 145×101×68 мм |
Вес | 120 г |
Уведомление | Звуковой сигнал, светодиодный индикатор |
Потребляемая мощность | 345 mW (обычный) |
Рабочее напряжение | 5VDC±5% |
Ток @ 5VDC | Рабочий - 70.4 мА (обычный), 96.8 мА (макс.) Ожидание - 10 мА ± 1 мА |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | -20℃ до 60℃ |
Температура хранения | -40℃ до 70℃ |
Влажность | 5%~95% (без конденсации) |
ESD | ± 8 кВ (контактный разряд); ± 10 кВ (воздушный разряд) |
Устойчивость к падениям | 1.5 м |
Герметизация | IP42 |
Сертификация | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B |
Аксессуары | |
Кабель | USB - Used to connect the scanner to a host device. RS-232 - Используется для подключения сканера к главному устройству |
Смарт Стенд | Используется для подключения сканера к главному устройству |
Адаптер питания | DC5V adapter, используется для питания HR11 с помощью кабеля RS-232 |
Гарантия | |
Гарантия | 3 года |