Терминал сбора данных Newland PT60 Narvalo
Цену уточняйте у менеджера
- ПОД ЗАКАЗ
- Производитель: Newland
- Модель: PT60 Narvalo
Терминал сбора данных Newland PT60 Narvalo легко интегрируется в технологические среды, потому что работает на ОС WINDOWS CE. Применяется в сферах розничной торговли, транспортных и логистических центрах, здравоохранении и на производстве.
Интерфейсы
Терминал сбора данных Newland PT60 Narvalo оснащен интерфейсом wi-fi (802.11b / g / n, 2.4 Ghz), поддерживающим скорость до 54 Мбит/с. Есть интерфейс Bluetooth для связи с другими устройствами и передачи данных. Может работать автономно до 10 часов в сутки.
Хранение и эксплуатация
Устройство способно выдержать работу в сложных производственных условиях и падения на бетонный пол с высоты 1,2 м благодаря классу герметичности IP54. Температура для корректной работы: -10°С — 50°С, для хранения: -20° — 60°С. Влажность 5-95% без конденсации.
Технические характеристики
Производительность | Датчик изображений | 1280 x 960 CMOS Mega Pixel | |
Процессор | Marvell XScale PXA310, процессор с частотой 806 МГц | ||
Операционная система | MicrosoftWindowsCE.NET 6.0 | ||
Память | 256 МБ RAM | ||
128 МБ ROM | |||
4 ГБ флэш-память | |||
Интерфейс | Micro USB 2.0, поддерживает зарядку аккумулятора через USB. | ||
Физические свойства | Размеры, мм (Д × Ш × В) | 166 × 73 × 26 | |
Вес, г (включая аккумулятор) | 303 | ||
Дисплей | 3.7” WVGA сенсорный экран TFT с подсветкой | ||
Клавиатура | 33 клавиши (включая боковые) с подсветкой | ||
Уведомления | Вибратор, динамик и многоцветные светодиоды | ||
Аккумулятор | Главный | 3.7В, перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор емкостью 3800 мАч | |
Резерв | 3.7В, литий-полимерный аккумулятор емкостью 150 мАч (поддерживает резервное копирование на 50 часов) | ||
Ожидаемый срок службы батареи | 10 часов (1 сканирование в секунду) | ||
Расширение | Слот для карт MicroSD (не более 32 ГБ) | ||
АС адаптер | Выход: DC5В, 1,5 А Вход: AC100 ~ 240В, 50 ~ 60 Гц |
||
Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур | -10°С до 50°С (-14°F до 122°F) | |
Диапазон температур хранения | -20°С до 60°С (-4°F до 140°F) | ||
Влажность | 5% до 95% (без конденсации) | ||
Защита от статического электричества | ± 15 кВ (воздушный разряд), ± 8 кВ (контактный разряд) | ||
Защита от падения | 1,2м | ||
Герметичность | IP54 | ||
Распоснаваемые штрих-коды | 1D | Лазер (≥4мил) CCD (≥4мил) |
Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93 и другие. |
2D | CMOS (≥5мил) | Основные 1D-символы, PDF417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec и другие. |
|
Беспроводное подключение | WLAN RADIO | IEEE 802.11 b/g/n, безопасность EAP, WEP, WPA, WPA2 | |
WPAN RADIO | Bluetooth Class II V2.0 | ||
Сертификации | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC | ||
Аксессуары | Зарядная подставка, аккумулятор, адаптер переменного тока, кабель USB, стилус |