Терминал сбора данных Urovo DT40-LITE0U3401X-T Android 9.0
-
43 170₽
- Есть в наличии
- Производитель: Urovo
- Модель: DT40-LITE0U3401X-T Android 9.0
Терминал сбора данных Urovo DT40 уже имеет установленное бесплатное ПО 1С: Мобильная торговля.
Терминал сбора данных DT40-LITE0U3401X-T Android 9.0, благодаря 8 ядерному процессору А53, обладает более высокой вычислительной мощностью, чем предыдущее поколение терминалов. Операционная система Android. Хороший сигнал приема wi-fi обеспечивается поддержкой PMKID caching 802.11, протокола быстрого доступа ОКС. Показатели емкости аккумулятора 4500 мАч позволяют работать с терминалом без подзарядки в течение рабочей смены.
Технические характеристики
Частота процессора | 8-ядерный процессор Qualcomm 1,4 ГГц, конструкции A53 |
Память | Память ОЗУ (RAM) 2 Гб Память ПЗУ (RОM) 16 Гб |
Операционная система | Android 9.0 |
Сканирование | Профессиональная сканирующая головка, поддержка сканирования основных 1D и 2D кодов, поддержка сканирования кода с экранов |
Камера | Задняя 13.00 МР камера с автофокусом, автоматическая вспышка, поддержка фонарика Режим для поддержки записи 4K HD. Фронтальная камера с фиксированным фокусом 2.0 МР |
NFC | Режим Reader, может читать ISO14443A / B / F, ISO15693, Поддержка карт Mifare, Felica, Поддержка режима P2P, режим CardEmulationПоддержка AppleEnhancedContactlessPolling (ECP) |
ДиапазонWAN | TD- сетей LTE(B38/B39/В40/B41 стал) , FDD-LTE (В1/В3/В5/В7/В8), WCDMA(B1/B2/B5/B8), TD-SCDMA (B34 / B39), CDMA2000 1xEV-DOrev. A BC0 (800 МГц), CDMA 1x, GSM / EDGE / GPRS (900/1800 МГц) |
GPS | Поддержка GPS (A-GPS), Beidou, ГЛОНАСС, Gallileo |
Vol TE | Поддержка VoLTEHD видео голосовой вызов |
Радио | IEEE802.11a / b / g / n / ac / d / e / h / i / k / r / v / w; IPv4, IPv6 |
Передача данных | 5 ГГц: максимальная скорость 802.11a / n / ac 433 Мбит /с с 2,4 ГГц: 802.11b / g / n, максимальная скорость 150 Мбит / с |
Рабочий канал (с учетом местных условий) | 2.4G: 1-13 5G: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112,116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 |
Тип поддержки 802.1x(EAP) | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA |
Метод шифрования | WEP, WPA/WPA2-PSK WAPI сертификат, WAPI-PSK |
Интернет | PMKID caching, 802.11r, OKC |
Bluetooth | BT4.2 + BR / EDR + BLE |
Дисплей | Цветной 4-х дюймовый дисплей (480х800), сенсорный экран с яркостью до 400 нит |
Размер | 164.5 мм×68.6 мм×17.5 мм |
Вес | 240 г (с аккумулятором) |
Блок питания | Сменный литий-ионный аккумулятор стандартной емкости, 3,8 В / 4500 мАч (обычно), Время зарядки не превышает 4 ч |
SIM-карта | 2 слота для nano-SIM-карт, Поддержка двух SIM-карт, двойной режим ожидания |
Рабочая температура | от -20°C до +50°C |
Инструкции
БрошюраПодробные характеристики