Тензодатчик балочного типа Sierra SH8C
-
6 148₽
- Есть в наличии
- Производитель: Sierra
- Модель: SH8C
- Гарантия 12 месяцев
Цена указана за комплект тензодатчика с узлами встройки!
Реальный внешний вид и технические характеристики товара могут отличаться от представленных на сайте.
Таблица сравнения тензодатчиков
- Класс точности:C3
- Материал:конструкционная сталь с никелировкой
- Номинальные нагрузки:50; 100; 200; 250; 300; 500 кг; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 5; 7,5; 10 т.
- Рабочий диапазон температур:-35 до +65
- Соответствующий тензодатчик:Zemic H8C, CAS BSA, Vishay 65023C, Keli SQB-A/-SS,Уралвес К-12У
- Соответствующий узел встройки:Поставляется с опорной ножкой и подкладной пластиной
Технические характеристики:
Номинальные нагрузки (НПИ, т) | 50; 100; 200; 250; 300; 500 кг; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 5; 7,5; 10 т |
Класс точности | C3 |
Макс. число поверочных интервалов | 3000 |
Минимальный поверочный интервал | НПИ / 10000 |
Чувствительность (РКП, мВ/В)** | 3,0 ± 0,04 |
Общая ошибка (%РКП) | £ ± 0,020 |
Ползучесть (%РКП/30мин) | 0,014 |
Неповторяемость (%РКП) | 0,01 |
Баланс нуля (НКП, %РКП) | 1,0 |
Температурное отклонение РКП (%РКП/10°С) | 0,016 |
Температурное отклонение НКП (%РКП/10°С) | 0,020 |
Подключение | 4-проводное: |
Входное сопротивление (Ом) | 380 ± 10 |
Выходное сопротивление (Ом) | 350 ± 3 |
Сопротивление изоляции (МОм) | ≥5000 (50В) |
Диапазон термокомпенсации (°С) | -10 ~ +40 |
Рабочий диапазон температур (°С) | -35 ~ +65 |
Напряжение питания, рекомендуемое (В) | 5 ~12 |
Напряжение питания, максимальное (В) | 18 |
Предельная нагрузка (%НПИ) | 150 |
Разрушающая нагрузка (%НПИ) | 200 |
Класс защиты* | IP67 |
Длина кабеля (м) | 4 (50кг - 3т SE); 6 (2,5 – 10т) |
Тип кабеля | 4-х – жильный экранированный Æ 5,7 мм |
Таблица размеров
Размеры | Номинальные нагрузки | ||
0,05 – 3 т | 2,5 - 5 т | 7,5 - 10 т | |
L | 130 | 171,5 | 222,2 |
L1 | 15,7 | 19,0 | 25,4 |
L2 | 25,4 | 38,1 | 50,8 |
L3 | 76,2 | 95,3 | 120,6 |
L4 | 57 | 76 | 108 |
H | 31,8 | 38,1 | 50,8 |
H1 | 15,8 | 18,8 | 25,4 |
H2 | 77 – 102 | 93 - 124 | 113 - 137 |
H3 | 4 | 6 | 6 |
W | 31,8 | 38,1 | 50,8 |
W1 | 34 | 40 | 52,4 |
D | 13,5 | 19,8 | 26,2 |
D2 | 60 | 80 | 86 |
d | 13,5 | 19,8 | 26,2 |
M | M12х1,75 | M18х1,5 | M24х2 |
Доступные модификации
Материал датчика | IP67 | IP68 |
Никелированная конструкционная сталь | SH8С | SHM8С |
Нержавеющая сталь | SB8С | SBM8С |
Гарантия | |
Гарантия | 12 месяцев |