Тензодатчик S-образный Sierra SH3
-
10 279₽
- Есть в наличии
- Производитель: Sierra
- Модель: SH3
- Гарантия 12 месяцев
Реальный внешний вид и технические характеристики товара могут отличаться от представленных на сайте.
Таблица сравнения тензодатчиков
- Класс точности:C3
- Материал:конструкционная сталь с никелировкой
- Номинальные нагрузки:20; 30; 50; 100; 200; 250; 300; 500; 750 кг; 1; 2; 3; 5; 7,5; 10; 20; 30 тонн
- Рабочий диапазон температур:-35 до +65
- Соответствующий тензодатчик:Zemic H3, CAS SBA, Tedea 615, KELI DEE-A,VISHAY STC
- Тип:SH3
Технические характеристики:
Номинальные нагрузки (НПИ) | 20; 30; 50; 100; 200; 250; 300; 500; 750 кг |
1; 2; 3; 5; 7,5; 10; 20; 30 т | |
Класс точности | C3 |
Макс. число поверочных интервалов | 3000 |
Мин. поверочный интервал | НПИ / 7500 |
Чувствительность (РКП, мВ/В) | 2,0 ± 0,004; 3,0 ± 0,004; |
Общая ошибка (%РКП) | £ ± 0,020 |
Ползучесть (%РКП/30мин) | £ ± 0,016 |
Нелинейность (%РКП) | £ ± 0,017 |
Неповторяемость (%РКП) | £ ± 0,01 |
Баланс нуля (НКП, %РКП) | ± 1,0 |
Температурное отклонение РКП (%РКП/10°С) | £ ± 0,016 |
Температурное отклонение НКП (%РКП/10°С) | £ ± 0,020 |
Подключение | 4-проводное: Красный – Питание (+); Черный – Питание (-); Зеленый – Сигнал (+); Белый – Сигнал (-); Прозрачный - Экран |
Входное сопротивление (Ом) | 365 ± 5 |
Выходное сопротивление (Ом) | 350 ± 3 |
Сопротивление изоляции (МОм) | ≥5000 (50В) |
Диапазон термокомпенсации (°С) | -10 ~ +40 |
Рабочий диапазон температур (°С) | -35 ~ +65 |
Напряжение питания, рекомендуемое (В) | 5 ~12 |
Напряжение питания, максимальное (В) | 18 |
Предельная нагрузка (%НПИ) | 150 |
Разрушающая нагрузка (%НПИ) | 300 |
Класс защиты | IP67 |
Длина кабеля (м) | 3 (20 кг – 1 т); 6 (2 – 30 т) |
Тип кабеля | 4-х – жильный экранированный Æ 5,7 мм |
Таблица размеров
Нагрузки | Размеры | |||
L | H | W | M | |
20 - 30 кг | 51,0 | 64,0 | 12,7 | M8х1,25 |
50 – 500 кг | 50,8 | 76,2 | 19,1 | M12х1,75 |
750 кг - 1 т | 50,8 | 76,2 | 25,4 | M12х1,75 |
2 -3 т | 76,2 | 108 | 31,8 | M20х1,5 |
5 т | 76,2 | 108 | 37 | M24х2 |
7,5 т | 100 | 140 | 37 | M24х2 |
10 т | 125,5 | 178 | 51 | M30х2 |
20 т | 140 | 170 | 81 | M42х3 |
30 т | 190 | 230 | 80 | M42x3 |
Доступные модификации
Материал | IP67 | IP68 |
Никелированная конструкционная сталь | SH3 | SHM3 |
Нержавеющая сталь | SB3 | SBM3 |
Гарантия | |
Гарантия | 12 месяцев |