Тензодатчик мембранного типа Sierra SH2T
-
48 992₽
- Есть в наличии
- Производитель: Sierra
- Модель: SH2T
- Гарантия 12 месяцев
Цена указана за комплект тензодатчика с узлами встройки!
Реальный внешний вид и технические характеристики товара могут отличаться от представленных на сайте.
Таблица сравнения тензодатчиков
- Класс точности: C3
- Материал: конструкционная сталь с никелировкой
- Номинальные нагрузки: 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60 т.
- Рабочий диапазон температур: -35 до +65
Технические характеристики:
Номинальные нагрузки (НПИ, т) | 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60 |
Класс точности | C3 |
Максимальное число поверочных интервалов | 3000 |
Минимальный поверочный интервал | НПИ / 10000 |
Чувствительность (РКП, мВ/В) | 2,0 ± 0,001 |
Общая ошибка (%РКП) | £ ± 0,020 |
Ползучесть (%РКП/30мин) | £ ± 0,016 |
Нелинейность (%РКП) | £ ± 0,017 |
Неповторяемость (%РКП) | £ ± 0,01 |
Баланс нуля (НКП, %РКП) | 1,0 |
Температурное отклонение РКП (%РКП/10°С) | £ ± 0,011 |
Входное сопротивление (Ом) | 775 ± 5 |
Выходное сопротивление (Ом) | 700 ± 2 |
Сопротивление изоляции (МОм) | ≥5000 (50В) |
Диапазон термокомпенсации (°С) | -30 ~ +40 |
Рабочий диапазон температур (°С) | -35 ~ +65 |
Напр. пит., рекомендуемое (В, пост. ток) | 5 ~12 |
Напр. пит., максимальное (В, пост. ток) | 18 |
Предельная нагрузка (%НПИ) | 150 |
Разрушающая нагрузка (%НПИ) | 200 |
Класс защиты | IP67 |
Длина кабеля (м) | 3; 6 |
Тип кабеля | 4-х – жильный экранированный Æ 5,0 мм |
Подключение | Красный – Питание (+); Черный – Питание (-); Зеленый – Сигнал (+); Белый – Сигнал (-); Прозрачный - Экран |
Таблица размеров
Номинал (т) | H | H1 | D | A | L | L1 | ÆB | E |
0,5 – 3 | 62,8 | 34,8 | Æ32 | Æ11 | 130 | 103,8 | 104,7 | М16х1,5 |
5 – 10 | 84,8 | 53,8 | Æ42 | Æ11 | 120,7 | 98,8 | 120,7 | М32х1,5 |
20 – 30 | 90,2 | 57,2 | Æ51 | Æ11 | 142 | 116 | 138 | М40х1,5 |
40 – 60 | 102 | 58 | Æ67,5 | Æ13,5 | 180 | 147,1 | 180 | М32х1,5 |
Гарантия | |
Гарантия | 12 месяцев |