Тензодатчик двухопорный балочный Zemic BM14K
-
34 744₽
- Есть в наличии
- Производитель: Zemic
- Модель: BM14K
- Гарантия 36 месяцев
Реальный внешний вид и технические характеристики товара могут отличаться от представленных на сайте.
Таблица сравнения тензодатчиков
Характерные особенности:
Материал - нержавеющая сталь марки 17-4РН.
Полная герметичность.
Защита от молний - до 10000В, автомотическое восстановление.
Применение - платформенные весы, автомобильные испытательные стенды, другое электронное весовое оборудование.
Узлы встройки: HY-14-102
Номинальная |
Модель |
Собственные вес датчика, кг |
10 | BM14K-C3-10T-12B6 | 6.2 |
15 | BM14K-C3-10T-12B6 | 6.2 |
20 | BM14K-C3-10T-12B6 | 6.2 |
30 | BM14K-C3-10T-12B6 | 6.2 |
40 | BM14K-C3-10T-12B6 | 6.2 |
50 | BM14K-C3-10T-12B6 | 6.9 |
60 | BM14K-C3-10T-12B6 | 8.1 |
100 | BM14K-C3-10T-12B6 | 15.0 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Зеленый Питание (+) Черный Питание (-) Красный Сигнал (+) Белый Сигнал (-) Голубой Сенсор (-) Желтый Сенсор (+) Прозрачный (Экран)
Технические характеристики
Класс точности | OIML R60 C3 | NTEP III, IIIl | Температ. отклонение чувствительности (%FS/10°С ) | 0.014 | ||
Номинальная чуствительность (мВ/В) | 2.0±0.002 | Температ. отклонение нуля (%FS/10°С ) | 0.017 | |||
Общая ошибка (%FS) |
0.02 | Диапазон термокомпенсации, °С | -10 -+40 | |||
Нелинейность (%FS) | 0.017 | Рабочий диапазон температур, °С | -35 -+65 | |||
Гистерезис (%FS) | 0.01 | Диапазон напряжения питания (В) | 5-12(DC) | |||
Ползучесть(%FS/30мин) | 0.017 | Максимально допустимое напряжение питания (В) | 18(DC) | |||
Входное сопротивление (Ω) |
700±7 | Предельная нагрузка (%FS) | 150 | |||
Выходное сопротивление (Ω) | 700±7 | Разрушающая нагрузка(%FS) | 300 | |||
Сопротивление изоляции (MΩ) | ≥5000(50DVC) | Класс защиты по EN 60 529 | IP 68 | |||
Баланс нуля ( %РКП) | 1.0 | Длина кабеля, м | 12 (10-30т), 20 (40-100т) | |||
Спецификация кабеля | 6-ти жильный экранированный Ø 5 мм в ПВХ оплетке |
нагрузка/размеры |
D | D1 | D2 | D3 | E | SR | H | H1 | H2 | H3 | T |
10 - 25 т | 44 | 49 | 74 | 76 | 12 | 110 | 80 | 88 | 130 | 5 | 3 |
25 - 50 Klb | 19 | 130 | 92 | 100 | 150 | ||||||
40 - 60 т | 160 | ||||||||||
100 Klb | 180 | ||||||||||
100 т | 220 | 210 | |||||||||
200 Klb | 64 | 68 | 293 | 103 | 290 | 121 | 128 | 260 |
Гарантия | |
Гарантия | 36 месяцев |