Тензодатчик колонного типа Zemic BM14A
-
41 699₽
- Есть в наличии
- Производитель: Zemic
- Модель: BM14A
- Гарантия 36 месяцев
Реальный внешний вид и технические характеристики товара могут отличаться от представленных на сайте.
Таблица сравнения тензодатчиков
Техническая спецификация
Характерные особенности:
Материал - нержавеющая сталь марки 17-4РН.
Полная герметичность.
Защита от молний - до 10000В, автомотическое восстановление.
Применение - автомобильные, бункерные весы, другое электронное весовое оборудование.
Узлы встройки: BY-14-101
Номинальная |
Точность |
Модель |
Собственные вес датчика, кг |
10 т | C3 | BM14A-C3-10t-10B-SC | 3.3 |
25 т | C3 | BM14A-C3-25t-10B-SC | 4.2 |
40 т | C3 | BM14A-C3-40t-10B-SC | 7.7 |
60 т | C3 | BM14A-C3-60t-10B-SC | 8.0 |
100 т | C3 | BM14A-C3-100t-10B-SC | 17.0 |
25 Klb | N10 | BM14A-N10-25K-9YB | 3.3 |
50 Klb | N10 | BM14A-N10-50K-9YB | 4.2 |
100 Klb | N10 | BM14A-N10-100K-9YB | 7.7 |
200 Klb | N10 | BM14A-N10-200K-9YB | 17.0 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Зеленый Питание (+) Черный Питание (-) Белый Сигнал (+) Красный Сигнал (-) Прозрачный (Экран)
Технические характеристики
Класс точности | OIML R60 C3 | Температ. отклонение чувствительности (%FS/10°С ) | 0.014 | |||
Номинальная чуствительность (мВ/В) | 2.0±0.002 | Температ. отклонение нуля (%FS/10°С ) | 0.017 | |||
Общая ошибка (%FS) |
0.02 | Диапазон термокомпенсации, °С | -10 -+40 | |||
Нелинейность (%FS) | 0.017 | Рабочий диапазон температур, °С | -35 -+65 | |||
Гистерезис (%FS) | 0.01 | Диапазон напряжения питания (В) | 5-12(DC) | |||
Ползучесть(%FS/30мин) | 0.02 | Максимально допустимое напряжение питания (В) | 18(DC) | |||
Входное сопротивление (Ω) |
450±5 | Предельная нагрузка (%FS) | 150 | |||
Выходное сопротивление (Ω) | 480±5 | Разрушающая нагрузка(%FS) | 300 | |||
Сопротивление изоляции (MΩ) | ≥5000(50DVC) | Класс защиты по EN 60 529 | IP 68 | |||
Баланс нуля ( %РКП) | 1.0 | Длина кабеля, м | 10 (10т), 20 (25-100т), 9 (50К-200K) | |||
Спецификация кабеля | 4-х жильный экранированный в Ø 7.5 мм в ПВХ оплетке |
нагрузка/размеры |
A | B | C | D | E | F | G | H | M | SR |
10 - 25 т | 73 | 82.5 | 12 | 58 | 6.5 | 1.8 | 64 | 31.8 | M12x1.75 | 152 |
25 - 50 Klb | 1/2-20UNF | |||||||||
40 - 60 т | 105 | 127 | 34 | 82.5 | 8.0 | 11.0 | 87 | 58.7 | M20x2.5 | 152 |
100 Klb | 3/4-16UNF | |||||||||
100 т | 152.4 | 184.2 | 72.3 | 123.8 | 23.6 | 21.8 | 108.2 | 79.2 | M20x2.5 | 432 |
200 Klb | 3/4-16UNF |
Гарантия | |
Гарантия | 36 месяцев |