Тензодатчик S-образный Zemic H3
-
8 989₽
- Есть в наличии
- Производитель: Zemic
- Модель: H3
- Гарантия 36 месяцев
Реальный внешний вид и технические характеристики товара могут отличаться от представленных на сайте.
Таблица сравнения тензодатчиков
Техническая спецификация
Характерные особенности:
Принцип работы - сжатие и растяжение.
Материал - конструкционная сталь с никелевым покрытием.
Применение - подвесные, конверсионные, бункерные и другое электронное весовое оборудование.
Узлы встройки - HL-3-001/002, HL-3-003, Hl-3-004.
Номинальная |
Класс Точность |
Модель |
25 кг | С3 | H3-C3-25kg-3B |
50 кг | С3 | H3-C3-50kg-3B |
100 кг | С3 | H3-C3-100kg-3B |
150 кг | С3 | H3-C3-150kg-3B |
200 кг | С3 | H3-C3-200kg-3B |
250 кг | С3 | H3-C3-250kg-3B |
300 кг | С3 | H3-C3-300kg-3B |
500 кг | С3 | H3-C3-500kg-3B |
600 кг | С3 | H3-C3-600kg-3B |
750 кг | С3 | H3-C3-750kg-3B |
1 т | С3 | H3-C3-1.0t-3B |
1.5 т | С3 | H3-C3-1.5t-3B |
2 т | С3 | H3-C3-2.0t-6B |
2.5 т | С3 | H3-C3-2.5t-6B |
3 т | С3 | H3-C3-3.0t-6B |
5 т | С3 | H3-C3-5.0t-6B |
7.5 т | С3 | H3-C3-7.5t-6B |
10 т | С3 | H3-C3-10t-6B |
15 т | С3 | H3-C3-15t-6B |
20 т | С3 | H3-C3-20t-6B |
25 т | С3 | H3-C3-25t-6B |
30 т | С3 | H3-C3-30t-6B |
100lb | N10 | H3-N10-100-6YB |
150lb | N10 | H3-N10-150-6YB |
200lb | N10 | H3-N10-200-6YB |
250lb | N10 | H3-N10-250-6YB |
300lb | N10 | H3-N10-300-6YB |
500lb | N10 | H3-N10-500-6YB |
750lb | N10 | H3-N10-750-6YB |
1Klb | N10 | H3-N10-1K-6YB |
1.5Klb | N10 | H3-N10-1.5K-6YB |
2Klb | N10 | H3-N10-2.0K-6YB |
2.5Klb | N10 | H3-N10-2.5K-6YB |
3Klb | N10 | H3-N10-3K-6YB |
5Klb | N10 | H3-N10-5K-6YB |
10Klb | N10 | H3-N10-10K-6YB |
15Klb | N10 | H3-N10-15K-6YB |
20Klb | N10 | H3-N10-20K-6YB |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Красный Питание (+) Черный Питание (-) Зеленый Сигнал (+) Белый Сигнал (-) Прозрачный (Экран)
Технические характеристики
Класс точности | OIML R60 C3 | N10 | Температ. отклонение чувствительности (%FS/10°С ) | 0.014 | ||
Номинальная чуствительность (мВ/В) |
2.0±0.004 | 3.0±0.008 | Температ. отклонение нуля (%FS/10°С ) |
0.017 | ||
Общая ошибка (%FS) |
0.02 | Диапазон термокомпенсации, °С | -10 -+40 | |||
Нелинейность (%FS) | 0.02 | Рабочий диапазон температур, °С | -35 -+65 | |||
Гистерезис (%FS) | 0.01 | Диапазон напряжения питания (В) | 5-12(DC) | |||
Ползучесть(%FS/30мин) |
0.02 | Максимально допустимое напряжение питания (В) |
18(DC) | |||
Входное сопротивление (Ω) |
350±3.5 | Предельная нагрузка (%FS) | 150 | |||
Выходное сопротивление (Ω) | 350±3.5 | Разрушающая нагрузка(%FS) | 300 | |||
Сопротивление изоляции (MΩ) | ≥5000(50DVC) | Класс защиты по EN 60 529 | IP 67 | |||
Баланс нуля ( %РКП) |
1.5 | 1.0 | Длина кабеля, м | 3 (0.025-0.75т), 6 (1-30т), 6 (1-20Klb) | ||
Спецификация кабеля | 4-х жильный экранированный в Ø 5 мм в ПВХ оплетке |
нагрузка/размеры |
Собственный вес датчика, кг | Размеры, мм | ||||
L | H | b | B | M | ||
25 - 50 кг | 0.6 | 50.8 | 76.2 | 12.7 | 14.5 | M8 |
100 - 150 кг | 0.8 | 50.8 | 76.2 | 19.0 | 20.8 | M10x1.5 |
200 - 750 кг | 0.8 | 50.8 | 76.2 | 19.0 | 20.8 | M12x1.75 |
1 - 1.5 т | 0.9 | 50.8 | 76.2 | 25.4 | 27.2 | M12x1.75 |
2 - 5 т | 1.5 | 76.2 | 76.2 | 25.4 | 27.2 | M20x1.5 |
7.5 - 10 т | 7.1 | 125 | 101.6 | 50 | - | M33x3 |
15 - 20 т | 12.6 | 160 | 175 | 60 | - | M42x3 |
30 т | - | 190 | 200 | 80 | - | M42x3 |
100 - 300 lb | 0.8 | 50.8 | 230 | 12.7 | 15.9 | 1/4-28UNF |
0.5 - 1.5 Klb | 0.8 | 50.8 | 63.5 | 19.05 | 22.25 | 1/2-20UNF |
2 - 2.5 Klb | 1.0 | 50.8 | 63.5 | 25.4 | 28.6 | 1/2-20UNF |
3 Klb | 1.5 | 76.2 | 101.6 | 25.4 | 28.6 | 1/2-20UNF |
5 - 10 Klb | 1.5 | 76.2 | 101.6 | 25.4 | 28.6 | 3/4-16UNF |
15 Klb | - | 101.6 | 139.7 | 31.75 | 34.95 | 1-14UNF |
20 Klb | - | 127 | 177.8 | 50.8 | 54 | 5/4-12UNF |
Гарантия | |
Гарантия | 36 месяцев |